|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :   3.12 分 | 身材 平均评价 :   3.12 分 | 表演 平均评价 :   3.12 分 | 態度 平均评价 :   3.12 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Hanmer 的評論: 可以慢慢了(聊)解的理想型!( 2026-10-20 04:12:57 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 流浪四處 的評論: 非常漂亮好聊天 適合當女友( 2026-10-20 00:12:36 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 小濕妹 的評論: 鮮嫩多汁,值得耐心等待( 2026-10-19 23:44:17 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 那個魚 的評論: 漂亮善解人意的妹妹喔!!( 2026-10-19 23:16:01 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 你是我的月亮嗎 的評論: 重開帳號而已問秀套路一堆很會說謊( 2026-10-19 23:01:36 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Haq 的評論: ( 2026-10-19 02:36:47 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 端葛葛 的評論: 幸福就是跟棠棠寶一起去環遊世界( 2026-10-19 00:40:41 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 女子石更 的評論: 很好聊天的主播,我的菜!!!( 2026-10-18 05:14:04 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 第九夜 的評論: ( 2026-10-17 15:55:33 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 女神 的評論: 請大家多多支持棠棠 好聊好相處( 2026-10-16 00:19:26 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 小小兔 的評論: 喜歡妳喜歡( 2026-10-14 03:56:10 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 0607 的評論: Do yourself 做自己別理會他人
( 2026-10-13 02:51:59 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 哞巴~ 的評論: You are Youtiful ~~( 2026-10-13 01:02:52 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 只想靠近 的評論: 全棠奶油海鮮濃湯熱熱喝 真好喝( 2026-10-12 18:08:55 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 的評論: ( 2026-10-09 07:25:05 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 3696 的評論: 最讓人難忘的是煙火散去後 安靜的夜空與身邊的妳( 2026-10-09 07:17:04 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-20 00:00 | 2026-10-20 05:18 | 318 分鐘 | | 2 | 2026-10-19 21:18 | 2026-10-19 23:59 | 162 分鐘 | | 3 | 2026-10-19 15:03 | 2026-10-19 17:15 | 132 分鐘 | | 4 | 2026-10-19 04:01 | 2026-10-19 06:02 | 122 分鐘 | | 5 | 2026-10-19 01:20 | 2026-10-19 03:08 | 108 分鐘 | | 6 | 2026-10-18 19:59 | 2026-10-18 21:30 | 91 分鐘 | | 7 | 2026-10-18 03:29 | 2026-10-18 05:13 | 104 分鐘 | | 8 | 2026-10-18 00:00 | 2026-10-18 03:19 | 200 分鐘 | | 9 | 2026-10-17 23:41 | 2026-10-17 23:59 | 19 分鐘 | | 10 | 2026-10-17 15:20 | 2026-10-17 17:52 | 152 分鐘 | | 11 | 2026-10-17 02:24 | 2026-10-17 04:26 | 121 分鐘 | | 12 | 2026-10-16 15:37 | 2026-10-16 17:00 | 82 分鐘 | | 13 | 2026-10-16 14:01 | 2026-10-16 14:46 | 46 分鐘 | | 14 | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-16 05:02 | 302 分鐘 | | 15 | 2026-10-15 23:40 | 2026-10-15 23:59 | 19 分鐘 | | 16 | 2026-10-15 00:00 | 2026-10-15 04:11 | 251 分鐘 | | 17 | 2026-10-14 23:30 | 2026-10-14 23:59 | 29 分鐘 | | 18 | 2026-10-14 01:01 | 2026-10-14 04:29 | 208 分鐘 | | 19 | 2026-10-14 00:22 | 2026-10-14 00:32 | 10 分鐘 | | 20 | 2026-10-13 16:07 | 2026-10-13 17:16 | 69 分鐘 | | 21 | 2026-10-13 13:55 | 2026-10-13 13:55 | 0 分鐘 | | 22 | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-13 06:00 | 360 分鐘 | | 23 | 2026-10-12 23:45 | 2026-10-12 23:59 | 15 分鐘 | | 24 | 2026-10-12 16:59 | 2026-10-12 17:10 | 11 分鐘 | | 25 | 2026-10-12 16:46 | 2026-10-12 16:55 | 9 分鐘 | | 26 | 2026-10-12 15:03 | 2026-10-12 16:37 | 94 分鐘 | | 27 | 2026-10-12 00:00 | 2026-10-12 04:44 | 284 分鐘 | | 28 | 2026-10-11 23:44 | 2026-10-11 23:59 | 16 分鐘 | | 29 | 2026-10-11 15:27 | 2026-10-11 20:12 | 285 分鐘 | | 30 | 2026-10-11 00:43 | 2026-10-11 03:51 | 188 分鐘 | | |
|