|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 46 | | 年龄 : 24 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 苗栗縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 玩爽不玩壞 的評論: 是個美女很好聊天的美女( 2026-10-02 19:17:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 就是學弟 的評論: 學姊說:在喝啊~( 2026-10-02 17:16:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 五秒內走代表妳醜 的評論: 驚嘆號!( 2026-09-30 21:09:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | X1207 的評論: 永遠等妳( 2026-09-26 10:06:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 是梨渦不是酒窩 的評論: 10月見好嗎( 2026-09-23 13:37:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 溫柔體貼小男孩 的評論: 可聊可甜 天秤??寶寶??( 2026-09-01 01:55:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | antonio666 的評論: 屌炸天了 差點崩不住( 2026-08-30 23:31:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | cheng19 的評論: 極品 姊姊愛我( 2026-08-30 22:26:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小黑點 的評論: 如果4點前回來 我會上線( 2026-08-23 11:19:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 泡麵只需要三分鐘 的評論: 超級可愛的小妖精~魅力四射( 2026-08-13 02:08:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Aa154 的評論: 主播很好聊,也很配合聊天,超級漂亮。( 2026-08-12 12:19:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我不愛你我只想幹妳 的評論: 挖鼻屎(彈( 2026-08-10 12:08:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 妳好 的評論: 我要打羽毛球~~( 2026-08-08 05:00:12 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-04 04:08 | 2026-10-04 05:12 | 64 分鐘 | | 2 | 2026-10-04 03:22 | 2026-10-04 03:53 | 31 分鐘 | | 3 | 2026-10-04 02:24 | 2026-10-04 02:29 | 6 分鐘 | | 4 | 2026-10-04 00:00 | 2026-10-04 00:15 | 16 分鐘 | | 5 | 2026-10-03 23:07 | 2026-10-03 23:59 | 53 分鐘 | | 6 | 2026-10-03 21:10 | 2026-10-03 22:20 | 70 分鐘 | | 7 | 2026-10-03 03:56 | 2026-10-03 03:56 | 1 分鐘 | | 8 | 2026-10-03 00:16 | 2026-10-03 03:53 | 217 分鐘 | | 9 | 2026-10-02 18:26 | 2026-10-02 19:41 | 76 分鐘 | | 10 | 2026-10-02 17:25 | 2026-10-02 17:54 | 29 分鐘 | | 11 | 2026-10-02 15:00 | 2026-10-02 16:59 | 119 分鐘 | | 12 | 2026-10-02 00:03 | 2026-10-02 04:07 | 244 分鐘 | | 13 | 2026-10-01 22:01 | 2026-10-01 23:32 | 91 分鐘 | | 14 | 2026-10-01 17:30 | 2026-10-01 18:38 | 68 分鐘 | | 15 | 2026-10-01 15:00 | 2026-10-01 16:51 | 111 分鐘 | | 16 | 2026-10-01 00:00 | 2026-10-01 03:31 | 211 分鐘 | | 17 | 2026-09-30 23:56 | 2026-09-30 23:59 | 3 分鐘 | | 18 | 2026-09-30 23:34 | 2026-09-30 23:34 | 0 分鐘 | | 19 | 2026-09-30 02:06 | 2026-09-30 03:15 | 69 分鐘 | | 20 | 2026-09-30 00:00 | 2026-09-30 00:00 | 1 分鐘 | | 21 | 2026-09-29 19:52 | 2026-09-29 23:59 | 248 分鐘 | | 22 | 2026-09-20 14:21 | 2026-09-20 14:22 | 0 分鐘 | | 23 | 2026-09-14 20:25 | 2026-09-14 20:25 | 0 分鐘 | | 24 | 2026-09-14 18:50 | 2026-09-14 20:15 | 86 分鐘 | | 25 | 2026-09-14 13:54 | 2026-09-14 13:55 | 0 分鐘 | | 26 | 2026-09-07 11:14 | 2026-09-07 11:15 | 1 分鐘 | | 27 | 2026-09-07 00:49 | 2026-09-07 03:16 | 147 分鐘 | | 28 | 2026-09-06 13:00 | 2026-09-06 14:30 | 91 分鐘 | | 29 | 2026-09-06 00:00 | 2026-09-06 04:25 | 265 分鐘 | | 30 | 2026-09-05 23:54 | 2026-09-05 23:59 | 5 分鐘 | | |
|